|
|
Day | April
| Hijri |
Fajr | Sunrise |
Dhuhr | Asr |
Maghrib | Isha | |
Tue |
1 | 24/3 |
5:31 | 6:44 |
1:03 | 4:38 |
7:22 | 8:35 |
| Wed |
2 | 25/3 |
5:29 | 6:42 |
1:03 | 4:38 |
7:23 | 8:36 |
| Thu |
3 | 26/3 |
5:28 | 6:41 |
1:03 | 4:38 |
7:24 | 8:37 |
| Fri |
4 | 27/3 |
5:26 | 6:39 |
1:02 | 4:39 |
7:25 | 8:38 |
| Sat |
5 | 28/3 |
5:25 | 6:38 |
1:02 | 4:39 |
7:26 | 8:39 |
| Sun |
6 | 29/3 |
5:23 | 6:36 |
1:02 | 4:39 |
7:27 | 8:41 |
| Mon |
7 | 1/4 |
5:21 | 6:35 |
1:01 | 4:39 |
7:28 | 8:42 |
| Tue |
8 | 2/4 |
5:20 | 6:34 |
1:01 | 4:39 |
7:29 | 8:43 |
| Wed |
9 | 3/4 |
5:18 | 6:32 |
1:01 | 4:40 |
7:29 | 8:44 |
| Thu |
10 | 4/4 |
5:17 | 6:31 |
1:01 | 4:40 |
7:30 | 8:45 |
| Fri |
11 | 5/4 |
5:15 | 6:29 |
1:00 | 4:40 |
7:31 | 8:46 |
| Sat |
12 | 6/4 |
5:13 | 6:28 |
1:00 | 4:40 |
7:32 | 8:47 |
| Sun |
13 | 7/4 |
5:12 | 6:27 |
1:00 | 4:40 |
7:33 | 8:48 |
| Mon |
14 | 8/4 |
5:10 | 6:25 |
1:00 | 4:41 |
7:34 | 8:49 |
| Tue |
15 | 9/4 |
5:09 | 6:24 |
12:59 | 4:41 |
7:35 | 8:50 |
| Wed |
16 | 10/4 |
5:07 | 6:22 |
12:59 | 4:41 |
7:36 | 8:51 |
| Thu |
17 | 11/4 |
5:06 | 6:21 |
12:59 | 4:41 |
7:36 | 8:52 |
| Fri |
18 | 12/4 |
5:04 | 6:20 |
12:59 | 4:41 |
7:37 | 8:53 |
| Sat |
19 | 13/4 |
5:03 | 6:18 |
12:59 | 4:41 |
7:38 | 8:55 |
| Sun |
20 | 14/4 |
5:01 | 6:17 |
12:58 | 4:42 |
7:39 | 8:56 |
| Mon |
21 | 15/4 |
4:59 | 6:16 |
12:58 | 4:42 |
7:40 | 8:57 |
| Tue |
22 | 16/4 |
4:58 | 6:15 |
12:58 | 4:42 |
7:41 | 8:58 |
| Wed |
23 | 17/4 |
4:56 | 6:13 |
12:58 | 4:42 |
7:42 | 8:59 |
| Thu |
24 | 18/4 |
4:55 | 6:12 |
12:58 | 4:42 |
7:43 | 9:00 |
| Fri |
25 | 19/4 |
4:53 | 6:11 |
12:57 | 4:42 |
7:43 | 9:01 |
| Sat |
26 | 20/4 |
4:52 | 6:10 |
12:57 | 4:43 |
7:44 | 9:02 |
| Sun |
27 | 21/4 |
4:51 | 6:09 |
12:57 | 4:43 |
7:45 | 9:04 |
| Mon |
28 | 22/4 |
4:49 | 6:07 |
12:57 | 4:43 |
7:46 | 9:05 |
| Tue |
29 | 23/4 |
4:48 | 6:06 |
12:57 | 4:43 |
7:47 | 9:06 |
| Wed |
30 | 24/4 |
4:46 | 6:05 |
12:57 | 4:43 |
7:48 | 9:07 | | |
| |
| |
| |
| |
|